U12 Mannschaft – Bezirksmannschaftsmeisterschaft Chemnitz U12
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Nickelhütte Aue 1 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 13 | 21.0 | ||||
| 2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 11 | 19.0 | ||||
| 3 | Schachklub König Plauen 1 | 1,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 21.0 | ||||
| 4 | USG Chemnitz 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 10 | 19.0 | ||||
| 5 | Schachklub König Plauen 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 16.0 | ||||
| 6 | Zwickauer Schachclub 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 7 | 14.0 | ||||
| 7 | VSC Plauen 1952 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 7 | 7 | 13.5 | ||||
| 8 | USG Chemnitz 2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 5 | 11.0 | ||||
| 9 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 5 | 9.0 | ||||
| 10 | Schachclub Reichenbach 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 7 | 4 | 10.0 | ||||
| 11 | Schachklub König Plauen 3 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 7 | 3 | 8.5 | ||||
| 12 | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 6.0 |
Zeige alle Ergebnisse
Spieltag 1 am 20.10.2024
Runde 1 um 9:00 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Ben | – | Dotschuweit, Erik | 0:1 |
| 2 | Steinhardt, Lutz | – | Lange, Lene Marie | 0:1 |
| 3 | Sonntag, Dominic | – | Finck, Julius | −:+ |
| 4 | Vingl, Noah | – | Scholz, Ludwig | 0:1 |
| Bemerkung des Staffelleiters: Dieser Wettkampf fand am 2.10.2024 statt. | ||||
Spieltag 2 am 02.11.2024
Runde 2 um 9:30 Uhr
| Br. | Schachklub König Plauen 3 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 2:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kharchenko, Mikhael | – | Becker, Ben | +:− |
| 2 | Usman, Aleeze Afsah | – | Steinhardt, Lutz | 0:1 |
| 3 | Mayan Legra, Mateo David | – | Sonntag, Dominic | +:− |
| 4 | Akladius, Theodora | – | Schmidt, Leonidas | −:+ |
Runde 3 um 11:30 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Ben | – | Bohacherskyi, Maksym | −:+ |
| 2 | Steinhardt, Lutz | – | Stankovic, Daniela | 0:1 |
| 3 | Sonntag, Dominic | – | Seidel, Finn | −:+ |
| 4 | Schmidt, Leonidas | – | Kahle, Alfred | 1:0 |
Runde 4 um 13:30 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Schachclub Reichenbach 1 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Ben | – | Rennwanz, Tristan | −:+ |
| 2 | Steinhardt, Lutz | – | Könitzer, Jacob | 1:0 |
| 3 | Sonntag, Dominic | – | Scholz, Mattis | −:+ |
| 4 | Schmidt, Leonidas | – | Kautz, Anton | 0:1 |
Spieltag 3 am 03.11.2024
Runde 5 um 9:30 Uhr
| Br. | Zwickauer Schachclub 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 4:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prediger, Dmitrij | – | Becker, Ben | +:− |
| 2 | Kästner, Theodor | – | Steinhardt, Lutz | 1:0 |
| 3 | Hierold, Til | – | Vingl, Noah | 1:0 |
| 4 | Metz, Magnus | – | Schmidt, Leonidas | 1:0 |
Runde 6 um 11:30 Uhr
| Br. | VSC Plauen 1952 1 | – | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderlich, Konstantin | – | Becker, Ben | +:− |
| 2 | Berndt, Vanessa | – | Steinhardt, Lutz | 1:0 |
| 3 | Wunderlich, Olivia | – | Vingl, Noah | 1:0 |
| 4 | Thiem, Martin An Minh | – | Schmidt, Leonidas | 0:1 |
Runde 7 um 13:30 Uhr
| Br. | Schachverein Erzgebirge Stollberg 1 | – | Schachklub König Plauen 2 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Ben | – | Grasse, Ben | −:+ |
| 2 | Steinhardt, Lutz | – | Steppat, Tristan | 0:1 |
| 3 | Vingl, Noah | – | Tunger, Felix | 1:0 |
| 4 | Schmidt, Leonidas | – | Eske, Liano | 0:1 |